Laman UtamaZURVY • OTCMKTS
add
Zurich Insurance Group
Tutup sebelumnya
$29.05
Julat hari
$28.54 - $28.81
Julat tahun
$23.46 - $32.04
Permodalan pasaran
84.40B USD
Bilangan Purata
105.69K
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 16.69B | 7.28% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.54B | -4.66% |
Pendapatan bersih | 1.51B | 21.43% |
Margin untung bersih | 9.07 | 13.23% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 2.45B | 13.98% |
Kadar cukai berkesan | 28.19% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 29.72B | 3.53% |
Jumlah aset | 357.88B | 2.21% |
Jumlah liabiliti | 332.31B | 2.32% |
Jumlah ekuiti | 25.56B | — |
Syer tertunggak | 144.23J | — |
Harga kepada buku | 0.17 | — |
Pulangan pada aset | 1.64% | — |
Pulangan pada modal | 14.62% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.51B | 21.43% |
Tunai daripada operasi | 2.37B | 12.95% |
Tunai daripada pelaburan | -395.00J | -503.05% |
Tunai daripada pembiayaan | -2.22B | 19.88% |
Perubahan bersih dalam tunai | -373.00J | 45.63% |
Aliran tunai bebas | 1.51B | 19.61% |
Perihal
Zurich Insurance Group Ltd. ialah syarikat insurans Switzerland, yang dikenali sebagai Zurich, yang beribu pejabat di Zürich, Switzerland. Syarikat itu merupakan syarikat insurans terbesar Switzerland. Sehingga 2017, kumpulan itu adalah syarikat awam terbesar ke-91 di dunia berdasarkan senarai Forbes Global 2000s, dan pada tahun 2011 ia menduduki tempat ke-94 dalam jenama top-100 Interbrand.
Zurich adalah sebuah syarikat insurans global yang dianjurkan dalam tiga segmen perniagaan utama: Insurans Am, Kehidupan Global dan Peladang. Zurich mempekerjakan hampir 54,000 orang yang melayani pelanggan di lebih daripada 170 buah negara dan wilayah di seluruh dunia. Syarikat ini disenaraikan di Bursa Saham Switzerland. Sehingga 2012 ia mempunyai ekuiti pemegang saham sebanyak $ 34.494 bilion. Wikipedia
CEO
Diasaskan
1872
Tapak web
Pekerja
60,000