StartZURA • NASDAQ
add
Zura Bio Ltd
1,66 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
1,66 $
Lukket: 27. jan., 16.09.33 GMT-5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
1,72 $
Dagsinterval
1,65 $ - 1,81 $
Årsinterval
1,65 $ - 6,35 $
Markedsværdi
108,39 mio. USD
Gns. volumen
591,54 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 19,32 mio. | 89,64 % |
Nettoindtægt | -20,70 mio. | -150,33 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -19,32 mio. | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 188,22 mio. | 81,23 % |
Samlede aktiver | 189,07 mio. | 80,77 % |
Samlede passiver | 18,24 mio. | -3,79 % |
Samlet egenkapital | 170,83 mio. | — |
Shares outstanding | 65,29 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,74 | — |
Afkast af aktiver | -25,52 % | — |
Afkast af kapital | -28,17 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -20,70 mio. | -150,33 % |
Pengestrøm fra drift | -5,65 mio. | -119,88 % |
Pengestrøm fra investering | -13,00 t | 99,42 % |
Pengestrøm fra finansiering | 5,44 mio. | 232,07 % |
Nettoændring i likviditet | -222,00 t | 97,52 % |
Fri pengestrøm | 10,62 t | 100,12 % |
Om
Grundlagt
2022
Website
Ansatte
15