PagrindinisZIM • NYSE
add
ZIM
19,09 $
Prieš atidarant biržą:(0,15 %)+0,029
19,12 $
Uždaryta: 01-13, 00:09:46 GMT−5 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
20,72 $
Dienos intervalas
18,54 $ - 19,33 $
Metų intervalas
9,08 $ - 30,15 $
Bendroji vertė rinkoje
2,30 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
6,13 mln.
Kainos ir pajamų santykis
1,60
Pajamos iš dividendų
20,80 %
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,77 mlrd. | 117,22 % |
Veiklos sąnaudos | 361,80 mln. | −28,09 % |
Grynosios pajamos | 1,12 mlrd. | 149,49 % |
Grynojo pelno marža | 40,67 | 122,78 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 9,34 | 512,58 % |
EBITDA | 1,53 mlrd. | 726,01 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,60 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,32 mlrd. | 26,47 % |
Visas turtas | 11,02 mlrd. | 34,51 % |
Visi įsipareigojimai | 7,09 mlrd. | 26,12 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,93 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 120,39 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,64 | — |
Turto grąža | 29,81 % | — |
Kapitalo grąža | 33,83 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,12 mlrd. | 149,49 % |
Pinigai iš operacijų | 1,50 mlrd. | 343,57 % |
Pinigai iš investicijų | −146,20 mln. | −1 506,59 % |
Pinigai iš finansavimo | −696,90 mln. | −54,35 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 658,90 mln. | 613,96 % |
Laisvas pinigų srautas | 912,45 mln. | 275,65 % |
Apie
Zim Integrated Shipping Services Ltd., commonly known as ZIM, is a publicly held Israeli international cargo shipping company, and one of the top 20 global carriers. The company's headquarters are in Haifa, Israel; Founded in 1945, ZIM has traded on the New York Stock Exchange since 2021. From 1948 to 2004, it traded as ZIM Israel Navigation Company. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1945-06-07
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 778