TuisZEOOF • OTCMKTS
add
Zeon Corp
Vorige sluiting
$9,35
Jaarwisseling
$8,81 - $9,68
Markkapitalisasie
350,93 mjd JPY
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 102,08 mjd | 3,78% |
Bedryfskoste | 22,36 mjd | 9,33% |
Netto inkomste | 7,83 mjd | -25,77% |
Netto winsgrens | 7,67 | -28,45% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 11,83 mjd | 3,40% |
Effektiewe belastingkoers | 26,71% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 30,59 mjd | -32,77% |
Totale bates | 538,58 mjd | -1,61% |
Totale aanspreeklikheid | 189,58 mjd | 0,99% |
Totale ekwiteit | 349,00 mjd | — |
Uitstaande aandele | 197,69 m | — |
Prys om te bespreek | 0,01 | — |
Opbrengs op bates | 3,17% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,34% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 7,83 mjd | -25,77% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
12 Apr. 1950
Webwerf
Werknemers
4 462