TuisZENA • NASDAQ
add
ZenaTech Inc
Vorige sluiting
$6,10
Dagwisseling
$5,17 - $5,98
Jaarwisseling
$1,41 - $12,43
Markkapitalisasie
90,70 m USD
Gemiddelde volume
5,34 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 327,88 k | 23,17% |
Bedryfskoste | 859,48 k | 141,41% |
Netto inkomste | -688,06 k | -214,15% |
Netto winsgrens | -209,85 | -155,04% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -513,06 k | -2 828,77% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 130,84 k | 2 593,37% |
Totale bates | 22,00 m | 38,14% |
Totale aanspreeklikheid | 10,87 m | 22,35% |
Totale ekwiteit | 11,13 m | — |
Uitstaande aandele | 17,31 m | — |
Prys om te bespreek | 9,53 | — |
Opbrengs op bates | -6,43% | — |
Opbrengs op kapitaal | -6,98% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -688,06 k | -214,15% |
Kontant van bedrywe | -3,00 m | -395,36% |
Kontant van beleggings | -39,63 k | 63,26% |
Kontant van finansiering | 3,48 m | 487,46% |
Netto kontantverandering | 100,32 k | 1 014,37% |
Beskikbare kontantvloei | 198,44 k | -50,49% |
Meer oor
Gestig
2017
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
11