Bosh sahifaZEN • BKK
add
Zen Corporation Group PCL
Yopilish kursi
7,00 ฿
Yillik diapazon
5,20 ฿ - 9,25 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
2,10 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
10,19 ming
Narx/foyda
27,34
Dividend daromadliligi
4,29%
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 1,02 mlrd | 1,49% |
Joriy xarajat | 363,63 mln | -2,11% |
Sof foyda | 22,77 mln | -43,03% |
Sof foyda marjasi | 2,24 | -43,72% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 155,01 mln | -1,86% |
Amaldagi soliq stavkasi | 9,05% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 228,75 mln | -9,67% |
Jami aktivlari | 3,14 mlrd | 6,71% |
Jami passivlari | 1,70 mlrd | 13,10% |
Umumiy kapital | 1,43 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 298,18 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,57 | — |
Aktivlardan daromad | 3,85% | — |
Kapitaldan daromad | 4,66% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 22,77 mln | -43,03% |
Operatsiyalardan naqd pul | 195,80 mln | -14,91% |
Sarmoyadan naqd pul | -28,06 mln | 71,50% |
Moliyadan naqd pul | -53,56 mln | 55,81% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 114,19 mln | 992,69% |
Boʻsh pul | 145,35 mln | 35,57% |
Haqida
Tashkil etilgan
1991
Sayt
Xodimlar soni
2 416