Home pageZ • NASDAQ
add
Zillow
70,83 $
After Hours:(2,87%)+2,04
72,87 $
Data e ora chiusura: 13 gen, 18:31:42 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
71,23 $
Intervallo giornaliero
69,09 $ - 70,94 $
Intervallo annuale
38,45 $ - 86,88 $
Cap di mercato
16,69 Mld USD
Volume medio
2,29 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 581,00 Mln | 17,14% |
Spese di gestione | 485,00 Mln | 10,98% |
Utile netto | -20,00 Mln | 28,57% |
Margine di profitto netto | -3,44 | 39,12% |
Utili per azione | 0,35 | 6,06% |
EBITDA | -21,00 Mln | 34,38% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,18 Mld | -33,32% |
Totale attivo | 6,16 Mld | -7,47% |
Totale passivo | 1,50 Mld | -29,34% |
Patrimonio netto totale | 4,66 Mld | — |
Azioni in circolazione | 233,56 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,57 | — |
Redditività dell'attivo | -1,72% | — |
Rendimento sul capitale | -1,81% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -20,00 Mln | 28,57% |
Liquidità di esercizio | 171,00 Mln | 128,00% |
Contanti da investimenti | 328,00 Mln | 28,63% |
Contanti da finanziamenti | -607,00 Mln | -1.138,78% |
Flusso di cassa netto | -108,00 Mln | -138,43% |
Flusso di cassa libero | 130,88 Mln | 200,86% |
Informazioni
Zillow Group, Inc., or simply Zillow, is an American tech real-estate marketplace company that was founded in 2006 by co-executive chairmen Rich Barton and Lloyd Frink, former Microsoft executives and founders of Microsoft spin-off Expedia; Spencer Rascoff, a co-founder of Hotwire.com; David Beitel, Zillow's current chief technology officer; and Kristin Acker, Zillow's current technology leadership advisor. Wikipedia
Fondazione
25 lug 2014
Sito web
Dipendenti
6.835