PagrindinisYQ • NASDAQ
add
17 Education & Technology Group Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
1,71 $
Dienos intervalas
1,70 $ - 1,79 $
Metų intervalas
1,50 $ - 3,55 $
Bendroji vertė rinkoje
11,29 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
34,65 tūkst.
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 59,63 mln. | 32,22 % |
Veiklos sąnaudos | 57,98 mln. | −43,74 % |
Grynosios pajamos | −17,40 mln. | 76,12 % |
Grynojo pelno marža | −29,18 | 81,94 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −17,60 mln. | 75,72 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 339,68 mln. | −32,65 % |
Visas turtas | 555,71 mln. | −30,14 % |
Visi įsipareigojimai | 153,87 mln. | −21,45 % |
Visos paprastosios akcijos | 401,84 mln. | — |
Išleistos akcijos | 7,76 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,03 | — |
Turto grąža | −9,46 % | — |
Kapitalo grąža | −12,67 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −17,40 mln. | 76,12 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2012
Svetainė
Darbuotojų skaičius
503