ہومYOW • ASX
add
Yowie Group Ltd
گزشتہ قیمت
$0.021
دن کا رینج
$0.021 - $0.021
سالانہ رینج
$0.018 - $0.039
مارکیٹ کیپ
50.58 لاکھ AUD
اوسط والیوم
7.04 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
ASX
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 41.37 لاکھ | 31.70% |
اپریٹنگ اخراجات | 24.90 لاکھ | 28.01% |
خالص آمدنی | -10.47 لاکھ | -1,229.22% |
خالص منافعے کا مارجن | -25.30 | -957.63% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -9.52 لاکھ | -238.62% |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.16% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 15.78 لاکھ | -78.68% |
کل اثاثے | 1.17 کروڑ | -12.05% |
کل ذمہ داریاں | 48.65 لاکھ | 24.23% |
کل ایکویٹی | 68.20 لاکھ | — |
بقایہ شیئرز | 22.94 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.70 | — |
اثاثوں پر واپسی | -23.37% | — |
کيپٹل پر واپسی | -38.63% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -10.47 لاکھ | -1,229.22% |
آپریشنز سے کیش | -3.10 لاکھ | 45.48% |
سرمایہ کاری سے کیش | -11.01 لاکھ | -425.18% |
فائنانسنگ سے کیش | -50.28 ہزار | — |
نقد میں کل تبدیلی | -14.74 لاکھ | -385.34% |
مفت کیش فلو | -4.91 لاکھ | -769.88% |
تعارف
قائم شدہ
1999
ویب سائٹ