Faqja kryesoreYOJ • ASX
add
Yojee Ltd
Mbyllja e fundit
0,13 AUD
Diapazoni ditor
0,11 AUD - 0,13 AUD
Diapazoni vjetor
0,030 AUD - 0,15 AUD
Kapitalizimi i tregut
29,15 mln AUD
Volumi mesatar
244,80 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ASX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(AUD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 225,01 mijë | -60,93% |
Kostoja operative | 717,52 mijë | -22,85% |
Të ardhurat neto | -1,32 mln | 42,99% |
Marzhi i fitimit neto | -584,83 | -45,91% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -943,17 mijë | 38,58% |
Norma efektive tatimore | -6,97% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(AUD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,34 mln | 21,21% |
Aktivet në total | 4,71 mln | -39,56% |
Pasivet në total | 695,00 mijë | -24,19% |
Kapitali aksioner në total | 4,02 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 275,09 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 6,25 | — |
Kthimi nga aktivet | -50,09% | — |
Kthimi nga kapitali | -58,57% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(AUD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,32 mln | 42,99% |
Paratë nga veprimtaritë | -708,25 mijë | 17,02% |
Paratë nga investimi | -376,74 mijë | 25,48% |
Paratë nga financimi | 2,39 mln | 4 866,36% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 1,32 mln | 194,67% |
Fluksi i lirë i parave | -150,46 mijë | -230,99% |
Informacione
Themeluar
2010
Zyrat qendrore
Faqja në internet