ホームYOJ • ASX
add
Yojee Ltd
前日の終値
$0.13
日次変動幅
$0.11 - $0.13
年間変動幅
$0.030 - $0.15
時価総額
2915.04万 AUD
平均取引高
24.48万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
ASX
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 22.50万 | -60.93% |
営業費用 | 71.75万 | -22.85% |
純利益 | -131.60万 | 42.99% |
純利益率 | -584.83 | -45.91% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -94.32万 | 38.58% |
実効税率 | -6.97% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 434.06万 | 21.21% |
総資産 | 471.38万 | -39.56% |
負債総額 | 69.50万 | -24.19% |
純資産 | 401.88万 | — |
発行済み株式 | 2.75億 | — |
帳簿価格 | 6.25 | — |
総資産利益率 | -50.09% | — |
資本利益率 | -58.57% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -131.60万 | 42.99% |
営業キャッシュ フロー | -70.83万 | 17.02% |
投資キャッシュ フロー | -37.67万 | 25.48% |
財務キャッシュ フロー | 239.47万 | 4,866.36% |
現金の純増減額 | 132.41万 | 194.67% |
フリー キャッシュ フロー | -15.05万 | -230.99% |
概要
設立
2010
本社所在地
ウェブサイト