StartsidaYGR • TSE
add
Yangarra Resources Ltd
Föregående stängning
1,13 $
Dygnsintervall
1,10 $ - 1,13 $
Årsintervall
0,90 $ - 1,25 $
Börsvärde
108,61 mn CAD
Genomsnittlig volym
78,02 tn
P/E-tal
3,24
Direktavkastning
-
Primär börs
TSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CAD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 24,94 mn | −36,87 % |
Rörliga kostnader | 9,55 mn | −20,11 % |
Nettoinkomst | 3,96 mn | −65,49 % |
Nettovinstmarginal | 15,89 | −45,34 % |
Vinst per aktie | 0,04 | −63,64 % |
EBITDA | 15,91 mn | −44,61 % |
Giltig skattesats | 23,01 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CAD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | — | — |
Totala tillgångar | 848,59 mn | 3,50 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 283,98 mn | −4,22 % |
Totala tillgångar | 564,60 mn | — |
Utestående aktier | 98,73 mn | — |
P/B | 0,20 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,39 % | — |
Avkastning på kapital | 2,97 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CAD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 3,96 mn | −65,49 % |
Kontanter från verksamhet | 14,31 mn | −44,97 % |
Kontanter från investering | −12,15 mn | 39,37 % |
Kontanter från finansiering | −2,16 mn | 63,78 % |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | 918,25 tn | 216,97 % |
Om
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
72