ํYGR โข TSE
add
Yangarra Resources Ltd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
$1.04
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
$1.03 - $1.05
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
$0.90 - $1.25
์๊ฐ์ด์ก
1.03์ต CAD
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
8.27๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
3.07
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
TSE
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(CAD) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 2494.50๋ง | -36.87% |
์ด์๋น | 955.30๋ง | -20.11% |
์์ด์ต | 396.40๋ง | -65.49% |
์์ด์ต๋ฅ | 15.89 | -45.34% |
์ฃผ๋น ์์ต | 0.04 | -63.64% |
EBITDA | 1591.00๋ง | -44.61% |
์ ํจ ์ธ์จ | 23.01% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(CAD) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | โ | โ |
์ด์์ฐ | 8.49์ต | 3.50% |
์ด๋ถ์ฑ | 2.84์ต | -4.22% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 5.65์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 9873.40๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 0.18 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 2.39% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 2.97% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(CAD) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | 396.40๋ง | -65.49% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1430.60๋ง | -44.97% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1214.60๋ง | 39.37% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -216.00๋ง | 63.78% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | โ | โ |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 91.82๋ง | 216.97% |
์ ๋ณด
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
72