דף הביתXXII • NASDAQ
add
22nd Century Group Inc
4.89 $
לפני פתיחת המסחר:(2.25%)-0.11
4.78 $
סגור: 13 בינו׳, 05:59:56 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
8.10 $
טווח יומי
4.80 $ - 5.77 $
טווח שנתי
3.90 $ - 581.85 $
שווי שוק
2.71M USD
נפח מסחר ממוצע
153.13K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 5.95M | -24.46% |
הוצאות תפעוליות | 2.77M | -66.78% |
רווח נקי | -3.76M | 94.83% |
שולי רווח נקי | -63.19 | 93.16% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -3.11M | 55.11% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.34M | 87.40% |
סך כל הנכסים | 26.18M | -59.22% |
חבות כוללת | 22.71M | -54.95% |
הון עצמי כולל | 3.47M | — |
הון עומד | 343.40K | — |
מכפיל הון | 0.51 | — |
תשואה על הנכסים | -33.40% | — |
תשואה על הון | -75.93% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -3.76M | 94.83% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | 76.84% |
מזומן מהשקעות | -70.00K | 95.54% |
מזומן ממימון | 7.11M | -44.63% |
שינוי בשווי מזומנים | 4.06M | 356.60% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.60M | 85.80% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1998
משרדים ראשיים
עובדים
64