InicioXX • CVE
add
Avante Corp
Cierre anterior
1,22 $
Intervalo diario
1,20 $ - 1,23 $
Intervalo anual
0,62 $ - 1,30 $
Cap. bursátil
32,51 M CAD
Volumen medio
44,38 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
CVE
Noticias sobre los mercados
.DJI
0,86 %
0,16 %
0,40 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CAD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 8,09 M | 51,51 % |
Gastos operativos | 3,53 M | 59,60 % |
Ingresos netos | -900,06 mil | -257,05 % |
Margen de beneficio neto | -11,13 | -135,81 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 354,46 mil | 59,54 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CAD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3,91 M | -20,27 % |
Activos totales | 23,46 M | 1,75 % |
Responsabilidades totales | 10,95 M | 72,55 % |
Patrimonio total | 12,51 M | — |
Acciones en circulación | 26,64 M | — |
Precio-valor contable | 2,60 | — |
Rentabilidad económica | -0,55 % | — |
Retorno sobre capital | -0,92 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CAD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -900,06 mil | -257,05 % |
Efectivo de operaciones | -2,02 M | -1,81 % |
Efectivo de inversión | -49,25 mil | 97,91 % |
Efectivo de financiación | -247,52 mil | -36,40 % |
Variación neta del flujo de caja | -2,32 M | 48,61 % |
Flujo de caja libre | -1,24 M | 27,87 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2006
Sitio web
Empleados
153