StartseiteXX • CVE
add
Avante Corp
Letzter Kursschluss
1,22 $
Preisspanne heute
1,20 $ - 1,23 $
Preisspanne im Jahr
0,62 $ - 1,30 $
Marktkapitalisierung
32,51 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
44.382,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 8,09 Mio. | 51,51 % |
Betriebskosten | 3,53 Mio. | 59,60 % |
Nettogewinn | -900.064,00 | -257,05 % |
Nettoumsatzrendite | -11,13 | -135,81 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 354.456,00 | 59,54 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,91 Mio. | -20,27 % |
Gesamtvermögen | 23,46 Mio. | 1,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,95 Mio. | 72,55 % |
Gesamtkapital | 12,51 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 26,64 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,60 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,55 % | — |
Kapitalrendite | -0,92 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -900.064,00 | -257,05 % |
Operativer Cashflow | -2,02 Mio. | -1,81 % |
Barmittel aus Invest. | -49.251,00 | 97,91 % |
Barmittel aus Finanzierung | -247.516,00 | -36,40 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,32 Mio. | 48,61 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,24 Mio. | 27,87 % |
Info
Gegründet
2006
Website
Mitarbeiter
153