HomeXGC • CVE
add
Xali Gold Corp
Nakaraang pagsara
$0.040
Sakop ng taon
$0.030 - $0.060
Market cap
5.70M CAD
Average na Volume
29.78K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 130.13K | -31.17% |
Net na kita | 65.55K | 292.81% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 11.66K | -32.19% |
Kabuuang asset | 677.13K | -6.45% |
Kabuuang sagutin | 4.92M | 3.78% |
Kabuuang equity | -4.25M | — |
Natitirang share | 142.42M | — |
Presyo para makapag-book | -1.33 | — |
Return on assets | -49.26% | — |
Return on capital | 7.71% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 65.55K | 292.81% |
Cash mula sa mga operasyon | -43.86K | -274.03% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 50.55K | 17,825.53% |
Net change in cash | 6.69K | 158.43% |
Malayang cash flow | -181.72K | -196.98% |
Tungkol
Itinatag
2009
Headquarters
Website
Mga Empleyado
4