Pàgina d'iniciWTFCP • NASDAQ
add
Wintrust Finl 1 DS Repstg 1000 Perp Prf Series E
Tancament anterior
25,13 $
Interval de preus d'avui
25,11 $ - 25,15 $
Interval anual
24,53 $ - 25,49 $
Capitalit. borsària
8638,39 M USD
Volum mitjà
24,71 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 621,11 M | 17,69 % |
Despesa d'explotació | 351,73 M | 10,20 % |
Ingressos nets | 185,36 M | 50,11 % |
Marge de benefici net | 29,84 | 27,52 % |
Benefici per acció | 2,63 | 40,64 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 26,76 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4872,36 M | 74,75 % |
Actiu total | 64,88 kM | 15,32 % |
Passiu total | 58,54 kM | 15,09 % |
Capital total | 6344,30 M | — |
Accions en circulació | 66,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,28 | — |
Rendiment | 1,15 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 185,36 M | 50,11 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Wintrust is a financial holding company in the United States that operates 15 chartered community banks in northern Illinois and southern Wisconsin. Wintrust is usually classified as a medium-sized banking institution in the United States and it trades on the Nasdaq Global Select Market with stock symbol WTFC. Wintrust is the second largest banking company in Chicago. Wikipedia
Data de fundació
1991
Seu principal
Lloc web
Empleats
5.521