ഹോംWSR • ASX
add
Westar Resources Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.0080
ദിവസ ശ്രേണി
$0.0090 - $0.010
വർഷ ശ്രേണി
$0.0070 - $0.015
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.59M AUD
ശരാശരി അളവ്
2.00M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 306.43K | -68.23% |
അറ്റാദായം | -300.46K | 68.63% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -291.16K | 69.33% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.85M | 7.67% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 4.30M | 9.82% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 129.51K | -56.96% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.17M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 398.72M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.80 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -17.83% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -18.38% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(AUD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -300.46K | 68.63% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -303.44K | 26.32% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -103.17K | 11.10% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 569.24K | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 162.64K | 130.81% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -265.37K | 60.51% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2019
വെബ്സൈറ്റ്