BerandaWSPOF • OTCMKTS
add
WSP Global Inc
$170,50
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,19%)-0,33
$170,17
Tutup: 12 Mar, 16.52.22 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$168,22
Rentang hari
$168,01 - $170,51
Rentang tahun
$148,06 - $194,26
Kapitalisasi pasar
31,90 M CAD
Volume Rata-Rata
33,77 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TSE
Berita pasar
.INX
0,49%
0,95%
0,20%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 4,66 M | 25,26% |
Biaya operasional | 504,90 jt | 21,52% |
Laba bersih | 166,90 jt | 27,79% |
Margin laba bersih | 3,58 | 1,99% |
Penghasilan per saham | 2,34 | 17,59% |
EBITDA | 491,20 jt | 26,96% |
Tarif pajak efektif | 26,51% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 624,00 jt | 64,86% |
Total aset | 20,20 M | 29,62% |
Total liabilitas | 11,93 M | 28,94% |
Total ekuitas | 8,27 M | — |
Saham yang beredar | 130,50 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,65 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,48% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,08% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 166,90 jt | 27,79% |
Kas dari operasi | 773,30 jt | -0,42% |
Kas dari investasi | -2,22 M | -3.737,37% |
Kas dari pembiayaan | 722,60 jt | 219,62% |
Perubahan kas bersih | -719,70 jt | -717,77% |
Arus kas bebas | 634,02 jt | 3,52% |
Tentang
Didirikan
1959
Situs
Karyawan
72.800