መነሻWPRTS • KLSE
add
Westports Holdings Bhd
የቀዳሚ መዝጊያ
RM 4.63
የዓመት ክልል
RM 3.69 - RM 4.78
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
15.79 ቢ MYR
አማካይ መጠን
1.67 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
17.58
የትርፍ ክፍያ
4.27%
ዋና ልውውጥ
KLSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(MYR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 675.43 ሚ | 21.91% |
የሥራ ወጪ | 71.30 ሚ | 45.19% |
የተጣራ ገቢ | 256.65 ሚ | 24.54% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 38.00 | 2.18% |
ገቢ በሼር | 0.08 | 24.67% |
EBITDA | 394.42 ሚ | 20.59% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 15.48% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(MYR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 729.14 ሚ | 36.00% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 7.78 ቢ | 45.68% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 3.96 ቢ | 117.71% |
አጠቃላይ እሴት | 3.82 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 3.41 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 4.13 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 10.87% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 12.44% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(MYR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 256.65 ሚ | 24.54% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 291.57 ሚ | -6.18% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -100.25 ሚ | -136.99% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -10.65 ሚ | 57.24% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 180.67 ሚ | -25.83% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 115.81 ሚ | -48.27% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1993
ሠራተኞች
5,685