Домашня сторінкаWMK • NYSE
add
Weis Markets Inc
Закриття попер. дня
65,77 $
Діапазон цін за день
65,51 $ - 66,60 $
Діапазон цін за рік
58,87 $ - 76,62 $
Ринкова капіталізація
1,79 млрд USD
Сер. обсяг
77,96 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
18,64
Дивідендний прибуток
2,05%
Основна біржа
NYSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,19 млрд | 2,23% |
Операційні витрати | 261,58 млн | 2,16% |
Чистий дохід | 25,84 млн | 11,25% |
Маржа чистого прибутку | 2,18 | 9,00% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 58,11 млн | 1,77% |
Ефективна ставка податку | 27,79% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 381,19 млн | 34,22% |
Загальна вартість активів | 2,07 млрд | 7,02% |
Загальна сума зобов’язань | 647,91 млн | 12,39% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,42 млрд | — |
Циркулюючі акції | 26,90 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,24 | — |
Рентабельність активів | 3,58% | — |
Рентабельність капіталу | 4,64% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 25,84 млн | 11,25% |
Готівка від операцій | 25,83 млн | 169,23% |
Готівка від інвестицій | -30,43 млн | -6,40% |
Готівка від фінансування | -9,14 млн | 0,00% |
Чиста зміна залишку готівки | -13,75 млн | 81,68% |
Вільний грошовий потік | -15,31 млн | 76,76% |
Інформація
Weis Markets, Inc., doing business as Weis and stylized as weis, is an American food retailer headquartered in Sunbury, Pennsylvania. It currently operates 200 stores with over 23,000 employees in Pennsylvania, Maryland, New York, New Jersey, West Virginia, Virginia, and Delaware. A former Pennsylvania jewelry retailer, David Weis, with a chain of department stores in the 70s and 80s, is unaffiliated with the Weis Markets brand, the popular perception that David Weis was an upscale version of Weis Markets is an urban myth, as the similar name is a mere coincidence, the jewelry retailer was named after its founder, David Weis. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1912
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
22 000