Strona głównaWMK • CVE
add
Whitemud Resources Inc
Poprz. zamknięcie
0,15 $
Zakres dzienny
0,15 $ - 0,15 $
Zakres roczny
0,14 $ - 0,31 $
Kapitalizacja rynkowa
5,10 mln CAD
Śr. liczba
21,40 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CAD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 54,57 tys. | 3 466,93% |
Koszty operacyjne | 890,94 tys. | 139,18% |
Dochód netto | -1,05 mln | -193,20% |
Marża zysku netto | -1,92 tys. | 91,78% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -841,00 tys. | -143,51% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CAD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 688,71 tys. | -34,93% |
Aktywa łącznie | 9,48 mln | 361,13% |
Zobowiązania łącznie | 13,51 mln | 256,29% |
Łączny kapitał | -4,03 mln | — |
Należne akcje | 360,53 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -15,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -24,18% | — |
Zwrot z kapitału | -41,20% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CAD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -1,05 mln | -193,20% |
Gotówka z operacji | -758,16 tys. | -101,54% |
Środki z inwestycji | -1,93 mln | — |
Środki z finansowania | 3,00 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 311,80 tys. | 182,88% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,61 mln | -939,39% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2005
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2