ទំព័រដើមWEWIN • NSE
add
We Win Ltd
បិទពីមុន
70.90₹
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
70.80₹ - 74.98₹
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
62.05₹ - 114.70₹
ដើមទុនទីផ្សារ
733.14 លាន INR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
10.20 ពាន់
អនុបាត P/E
27.50
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 203.98 លាន | 36.33% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 31.55 លាន | -3.40% |
ចំណូលសុទ្ធ | 1.79 លាន | 88.21% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 0.88 | 39.68% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 11.96 លាន | 33.06% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 29.96% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 51.73 លាន | -45.21% |
ទ្រព្យសរុប | 504.87 លាន | 2.33% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 232.20 លាន | -5.78% |
មូលធនសរុប | 272.67 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 8.51 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.21 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 3.50% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 1.79 លាន | 88.21% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2007
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
267