முகப்புWCU • CVE
add
World Copper Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.060
நாளின் விலை வரம்பு
$0.055 - $0.060
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.050 - $0.35
சந்தை மூலதனமாக்கம்
12.46மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
609.17ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.32மி | 37.00% |
நிகர வருமானம் | -1.38மி | -13.04% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -1.31மி | -37.02% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 44.84ஆ | -87.89% |
மொத்த உடைமைகள் | 34.93மி | -20.02% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 4.72மி | -25.51% |
மொத்தப் பங்கு | 30.21மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 215.73மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.40 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -9.31% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -10.01% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.38மி | -13.04% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -327.80ஆ | 75.68% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 342.28ஆ | 2,28,285.33% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 14.48ஆ | 100.75% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 481.24ஆ | 130.38% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2006
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1