હોમWCU • CVE
add
World Copper Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.060
આજની રેંજ
$0.055 - $0.060
વર્ષની રેંજ
$0.050 - $0.35
માર્કેટ કેપ
1.25 કરોડ CAD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
6.09 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
CVE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CAD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 13.16 લાખ | 37.00% |
કુલ આવક | -13.83 લાખ | -13.04% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -13.15 લાખ | -37.02% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CAD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 44.84 હજાર | -87.89% |
કુલ અસેટ | 3.49 કરોડ | -20.02% |
કુલ જવાબદારીઓ | 47.16 લાખ | -25.51% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.02 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 21.57 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.40 | — |
અસેટ પર વળતર | -9.31% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -10.01% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CAD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -13.83 લાખ | -13.04% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.28 લાખ | 75.68% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 3.42 લાખ | 2,28,285.33% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 14.48 હજાર | 100.75% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 4.81 લાખ | 130.38% |
વિશે
સ્થાપના
2006
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1