ပင်မစာမျက်နှာWCP • TSE
add
Whitecap Resources Inc
ယခင် အပိတ်
၁၀.၄၉ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၀.၅၄ $ - ၁၀.၇၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၈.၁၅ $ - ၁၁.၃၁ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၆၂၀.၃၈ ဋေ CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၁၀ သန်း
P/E အချိုး
၇.၂၆
အစုပေါ် အမြတ်
၆.၉၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CAD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၈၁.၁၆ ကုဋေ | -၆.၃၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၇.၆၂ ကုဋေ | -၅၇.၁၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇.၄၂ ကုဋေ | ၇၉.၅၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၃၃.၇၉ | ၉၁.၆၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆၃.၉၇ ကုဋေ | ၄၁.၅၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၄.၇၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CAD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃.၅၈ ကုဋေ | -၄၀.၇၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၉၈၂.၈၁ ဋေ | ၆.၇၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၂၀.၁၃ ဋေ | ၉.၆၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅၆၂.၆၈ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅၈.၈၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၁၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၉.၉၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၄.၁၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CAD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇.၄၂ ကုဋေ | ၇၉.၅၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၅၅.၆၂ ကုဋေ | ၄၅.၃၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂၃.၂၈ ကုဋေ | -၁၀.၃၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃၂.၃၄ ကုဋေ | -၈၈.၁၃% |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂၅.၈၉ ကုဋေ | ၁၃.၉၆% |
အကြောင်း
Whitecap Resources is a Canadian public oil company based in Calgary, Alberta, with operations in Alberta, Saskatchewan, and British Columbia. In 2018, it produced 74,415 barrels of energy per day, with 85% of production consisting of crude oil and other liquids. It is listed on the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅၄၂