StartseiteWCEHB • KLSE
add
WCE Holdings Bhd
Letzter Kursschluss
0,79 RM
Preisspanne heute
0,78 RM - 0,79 RM
Preisspanne im Jahr
0,68 RM - 1,12 RM
Marktkapitalisierung
2,59 Mrd. MYR
Durchschnittliches Volumen
748.637,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 151,16 Mio. | -34,42 % |
Betriebskosten | 313.000,00 | -67,29 % |
Nettogewinn | -10,58 Mio. | 56,21 % |
Nettoumsatzrendite | -7,00 | 33,27 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 33,56 Mio. | 373,21 % |
Effektiver Steuersatz | -0,77 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 267,51 Mio. | -49,71 % |
Gesamtvermögen | 7,54 Mrd. | 2,73 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,70 Mrd. | 5,51 % |
Gesamtkapital | 840,45 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,99 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,82 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,11 % | — |
Kapitalrendite | 1,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -10,58 Mio. | 56,21 % |
Operativer Cashflow | 52,09 Mio. | 4.292,07 % |
Barmittel aus Invest. | 23,86 Mio. | 110,21 % |
Barmittel aus Finanzierung | -5,50 Mio. | -108,81 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 70,45 Mio. | 141,41 % |
Ungehinderter Cashflow | -105,69 Mio. | 58,27 % |
Info
Gegründet
2000
Website
Mitarbeiter
291