Почетна страницаWBUY • NASDAQ
add
Webuy Global Ltd
Прет. посл. цена
0,13 $
Дневен опсег
0,12 $ - 0,13 $
Годишен опсег
0,11 $ - 0,82 $
Пазарна капитализација
10,91 мил. USD
Просечен обем
25,23 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 14,08 мил. | 15,39 % |
Оперативни трошоци | 2,80 мил. | 27,55 % |
Нето приход | -1,46 мил. | 19,26 % |
Маргина на нето профит | -10,35 | 30,02 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -1,44 мил. | 19,18 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 3,09 мил. | 163,09 % |
Вкупно средства | 29,84 мил. | 158,96 % |
Вкупно пасива | 24,27 мил. | 35,08 % |
Вкупен капитал | 5,57 мил. | — |
Акции во оптек | 61,57 мил. | — |
Цена за резервирање | 1,40 | — |
Поврат на актива | -12,64 % | — |
Поврат на капитал | -38,18 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -1,46 мил. | 19,26 % |
Готовина од работењето | -2,78 мил. | -527,42 % |
Готовина од инвестирање | 170,05 илј. | 160,26 % |
Готовина од финансирање | 849,22 илј. | 104,24 % |
Нето промена на готовина | -1,67 мил. | -432,25 % |
Слободен проток на пари | -810,53 илј. | 37,50 % |
Информации
Основана на
2019
Веб-сајт
Вработени
218