HomepageWAY • NASDAQ
add
Waystar Holding Corp
Vorige slotkoers
$ 37,51
Dag-range
$ 36,29 - $ 37,72
Jaar-range
$ 20,26 - $ 38,35
Beurswaarde
6,45 mld. USD
Gem. volume
1,29 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 240,11 mln. | 21,72% |
Bedrijfskosten | 116,62 mln. | 15,21% |
Netto inkomsten | 5,41 mln. | 134,95% |
Netto winstmarge | 2,25 | 128,66% |
Winst per aandeel | 0,14 | — |
EBITDA | 84,63 mln. | 12,11% |
Effectief belastingtarief | 37,69% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 129,08 mln. | 66,09% |
Totale activa | 4,54 mld. | -1,48% |
Totale passiva | 1,49 mld. | -41,11% |
Totaal aandelenvermogen | 3,05 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 172,09 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,11 | — |
Rendement op activa | 2,36% | — |
Rendement op kapitaal | 2,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 5,41 mln. | 134,95% |
Operationele kasstroom | 78,82 mln. | 854,46% |
Kasstroom uit beleggingen | -8,62 mln. | 76,25% |
Kasstroom uit financiering | -6,31 mln. | -17,43% |
Nettomutatie in liquide middelen | 63,89 mln. | 222,64% |
Vrije kasstroom | 91,78 mln. | 873,88% |
Over
Opgericht
2017
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.400