Home pageWAT • NYSE
add
Waters Corporation
Chiusura precedente
380,63 $
Intervallo giornaliero
381,21 $ - 399,31 $
Intervallo annuale
279,24 $ - 399,31 $
Cap di mercato
23,66 Mld USD
Volume medio
457.307,00
Rapporto P/E
38,03
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 740,30 Mln | 4,02% |
Spese di gestione | 226,20 Mln | 3,79% |
Utile netto | 161,50 Mln | 20,03% |
Margine di profitto netto | 21,82 | 15,39% |
Utili per azione | 2,93 | 3,17% |
EBITDA | 259,96 Mln | 3,92% |
Aliquota fiscale effettiva | 16,59% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 331,46 Mln | -1,74% |
Totale attivo | 4,51 Mld | 0,32% |
Totale passivo | 2,91 Mld | -19,02% |
Patrimonio netto totale | 1,60 Mld | — |
Azioni in circolazione | 59,38 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 14,10 | — |
Redditività dell'attivo | 11,85% | — |
Rendimento sul capitale | 15,09% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 161,50 Mln | 20,03% |
Liquidità di esercizio | 204,58 Mln | 29,63% |
Contanti da investimenti | -26,05 Mln | 30,35% |
Contanti da finanziamenti | -176,88 Mln | -55,81% |
Flusso di cassa netto | 4,09 Mln | -39,19% |
Flusso di cassa libero | 155,86 Mln | 47,57% |
Informazioni
Waters Corporation is an American publicly traded analytical laboratory instrument and software company headquartered in Milford, Massachusetts. The company employs more than 7,800 people, with manufacturing facilities located in Milford, Taunton, Massachusetts; Wexford, Ireland and Wilmslow, Cheshire. Waters has sites in 35 countries globally, including Frankfurt, Singapore, India, Germany and Japan.
Waters markets to the laboratory-dependent organization in these market areas: liquid chromatography, mass spectrometry, supercritical fluid chromatography, laboratory informatics, rheometry and microcalorimetry. Wikipedia
CEO
Fondazione
1958
Sito web
Dipendenti
7.900