ПочетнаWAI • NASDAQ
add
Top KingWin Ltd
0,31 $
После радног времена:(5,00%)-0,016
0,29 $
Затворено: 27. јан, 16:54:34 GMT-5 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
0,30 $
Дневни опсег
0,28 $ - 0,31 $
Годишњи опсег
0,19 $ - 1,75 $
Тржишна вредност
56,34 мил. USD
Просечна количина
84,60 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(USD) | јун 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 675,56 хиљ. | -52,00% |
Трошкови пословања | 2,03 мил. | 31,68% |
Нето приход | -1,83 мил. | -239,38% |
Нето профитабилност | -270,95 | -607,07% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -1,82 мил. | -319,18% |
Ефективна пореска стопа | -1,69% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(USD) | јун 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 3,10 мил. | -36,66% |
Укупна актива | 7,65 мил. | -32,27% |
Укупне обавезе | 2,20 мил. | -12,21% |
Укупна вредност акција | 5,44 мил. | — |
Неисплаћене акције | 17,75 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,96 | — |
Повраћај активе | -60,28% | — |
Повраћај капитала | -80,93% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(USD) | јун 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -1,83 мил. | -239,38% |
Готовина из пословања | -1,08 мил. | -245,29% |
Готовина из инвестирања | -17,73 хиљ. | 99,12% |
Готовина из финансирања | 347,20 хиљ. | -90,00% |
Нето промена у новцу | -775,10 хиљ. | -169,25% |
Слободан ток новца | -258,82 хиљ. | 88,54% |
Основни подаци
Датум оснивања
2018
Веб-сајт
Број запослених
145