Domača stranWAFU • NASDAQ
add
Wah Fu Education Group Ltd
Prejšnji trg. dan.
1,82 $
Dnevni razpon
1,74 $ - 2,05 $
Letni razpon
1,46 $ - 2,85 $
Tržna kapitalizacija
7,99 mio. USD
Povprečni obseg
269,92 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | mar. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,79 mio. | −31,76 % |
Stroški poslovanja | 729,13 tis. | −27,94 % |
Čisti dohodek | −141,21 tis. | −756,42 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −7,90 | −1.063,41 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −213,19 tis. | −143,09 % |
Efektivna davčna stopnja | −17,70 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | mar. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 11,05 mio. | −12,11 % |
Skupna sredstva | 16,16 mio. | −7,88 % |
Skupne obveznosti | 4,00 mio. | −11,34 % |
Celoten lastniški kapital | 12,16 mio. | — |
Shares outstanding | 4,41 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,72 | — |
Donosnost sredstev | −3,97 % | — |
Donosnost kapitala | −5,01 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | mar. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −141,21 tis. | −756,42 % |
Denar iz dejavnosti | −333,47 tis. | −150,72 % |
Denar iz naložb | −115,72 tis. | −208,18 % |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −187,90 tis. | −121,60 % |
Prost denarni tok | −164,47 tis. | −152,97 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1999
Spletno mesto
Zaposleni
124