НегізгіW • NYSE
add
Wayfair Inc
48,94 $
Жабылғаннан кейін:(0,20%)-0,100
48,84 $
Жабық: 27 қаң., 16:41:22 GMT-5 · USD · NYSE · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
48,54 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
47,48 $ - 49,10 $
Жылдық ауқым
37,35 $ - 76,18 $
Нарықтық капитализациясы
6,13 млрд USD
Орташа көлем
3,51 млн
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NYSE
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
(USD) | 2024 ж. қыр.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Табыс | 2,88 млрд | -2,04% |
Ағымдағы шығын | 947,00 млн | -11,41% |
Таза кіріс | -74,00 млн | 54,60% |
Табыстылық коэффициенті | -2,57 | 53,61% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | 0,22 | 269,23% |
EBITDA | 20,00 млн | 143,48% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | -4,23% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
(USD) | 2024 ж. қыр.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 1,33 млрд | 3,67% |
Жалпы активтер | 3,41 млрд | 1,61% |
Жалпы пассивтер | 6,15 млрд | 1,30% |
Жалпы капитал | -2,73 млрд | — |
Айналымдағы акциялар | 125,32 млн | — |
Баға/баланс құны | -2,19 | — |
Активтер пайдасы | -5,40% | — |
Капитал пайдасы | -13,63% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
(USD) | 2024 ж. қыр.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Таза кіріс | -74,00 млн | 54,60% |
Операциялардағы ақша | 49,00 млн | -59,50% |
Инвестиция ақшасы | -51,00 млн | 35,44% |
Қаржыландыру ақшасы | 0,00 | — |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | -8,00 млн | -119,05% |
Тегін ақша ағыны | 31,88 млн | -68,98% |
Ақпарат
Wayfair Inc. is an American e-commerce company based in Boston, Massachusetts that sells furniture and home goods online. Formerly known as CSN Stores, it was founded in 2002, and currently offers 14 million items from more than 11,000 global suppliers. It has offices and warehouses throughout the United States and in Canada, Germany, Ireland, China and the United Kingdom.
Wayfair operates five branded retail websites: the main Wayfair site, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, and Perigold. Wikipedia
Бас директоры
Құрылған уақыты
мам. 2002
Штаб-пәтерлері
Қызметкерлер саны
12 800