Faqja kryesoreVTTGF • OTCMKTS
add
VAT Group AG
Mbyllja e fundit
351,65 USD
Diapazoni vjetor
351,65 USD - 572,42 USD
Kapitalizimi i tregut
10,42 mld CHF
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
SWX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CHF) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 224,80 mln | -0,91% |
Kostoja operative | 94,81 mln | 6,88% |
Të ardhurat neto | 47,00 mln | 11,63% |
Marzhi i fitimit neto | 20,91 | 12,66% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 65,14 mln | 4,26% |
Norma efektive tatimore | 17,95% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CHF) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 116,44 mln | -3,37% |
Aktivet në total | 1,25 mld | 5,29% |
Pasivet në total | 589,25 mln | 12,99% |
Kapitali aksioner në total | 658,71 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 29,94 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 15,98 | — |
Kthimi nga aktivet | 10,89% | — |
Kthimi nga kapitali | 13,52% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CHF) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 47,00 mln | 11,63% |
Paratë nga veprimtaritë | 33,16 mln | -1,51% |
Paratë nga investimi | -19,99 mln | -31,54% |
Paratë nga financimi | -28,10 mln | 35,36% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -13,85 mln | 48,60% |
Fluksi i lirë i parave | 24,12 mln | 0,25% |
Informacione
VAT Group AG is an internationally active Swiss company for high-performance vacuum valves that has been listed on the SIX Swiss Exchange since 2016. VAT is headquartered in Haag in the canton of St.Gallen. It has representatives in 29 countries and production sites in Haag, Penang and Arad.
VAT generated net sales of CHF 885 million in 2023 and an EBITDA margin of 30.6. The most important export regions are Asia with 61%, the USA with 22% and EMEA with 17% of net sales. The VAT Group employed end of 2023 about 2,700 people worldwide, about 50% of whom work in Switzerland. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1965
Faqja në internet
Punonjësit
2 983