Pàgina d'iniciVSTE3 • BVMF
add
Veste SA Estilo
Tancament anterior
6,70 R$
Interval de preus d'avui
6,60 R$ - 6,70 R$
Interval anual
5,50 R$ - 17,77 R$
Capitalit. borsària
763,80 M BRL
Volum mitjà
18,70 k
Ràtio PER
1.147,26
Rendibilitat per dividend
0,71 %
Borsa principal
BVMF
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(BRL) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 308,66 M | 9,51 % |
Despesa d'explotació | 169,59 M | -3,47 % |
Ingressos nets | 12,04 M | 23,49 % |
Marge de benefici net | 3,90 | 12,72 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 32,40 M | 54,53 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(BRL) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 54,93 M | 14,16 % |
Actiu total | 1656,53 M | 0,22 % |
Passiu total | 613,25 M | -1,12 % |
Capital total | 1043,28 M | — |
Accions en circulació | 114,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,73 | — |
Rendiment | 3,91 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,69 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(BRL) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 12,04 M | 23,49 % |
Efectiu d'operacions | 60,27 M | 1,02 % |
Efectiu d'inversió | -30,29 M | 8,00 % |
Efectiu de finançament | -19,01 M | 14,49 % |
Variació neta de l'efectiu | 10,98 M | 143,04 % |
Flux de caixa lliure | 14,92 M | 168,76 % |
Informació
Data de fundació
1982
Lloc web
Empleats
1.833