முகப்புVRANDA • BKK
add
Veranda Resort PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿4.80
நாளின் விலை வரம்பு
฿4.78 - ฿4.78
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿4.66 - ฿6.40
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.53பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
51.03ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 389.59மி | 18.59% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 99.70மி | 1.09% |
நிகர வருமானம் | 5.09மி | 124.99% |
நிகர லாப அளவு | 1.31 | 121.13% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 74.72மி | 24.71% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 2.51% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 153.94மி | 131.38% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.26பி | 11.77% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.43பி | 22.38% |
மொத்தப் பங்கு | 1.83பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 319.68மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.84 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.37% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.56% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 5.09மி | 124.99% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 121.00மி | 8.85% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -264.01மி | -114.71% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 145.65மி | 356.86% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 2.64மி | -86.87% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -139.92மி | -417.74% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1991
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
905