HomeVOH • FRA
add
Dug Foodtech AB (publ)
Nakaraang pagsara
€0.023
Sakop ng araw
€0.021 - €0.022
Sakop ng taon
€0.017 - €0.10
Market cap
39.00M SEK
Average na Volume
7.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
STO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 210.00K | -74.20% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.57M | -37.12% |
Net na kita | -4.45M | 32.27% |
Net profit margin | -2.12K | -162.54% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -3.61M | 34.21% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 862.00K | -75.70% |
Kabuuang asset | 54.87M | 480.95% |
Kabuuang sagutin | 26.16M | 138.80% |
Kabuuang equity | 28.71M | — |
Natitirang share | 144.39M | — |
Presyo para makapag-book | 0.03 | — |
Return on assets | -16.68% | — |
Return on capital | -29.25% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -4.45M | 32.27% |
Cash mula sa mga operasyon | -4.17M | 50.86% |
Cash mula sa pag-invest | -204.00K | -19.30% |
Cash mula sa financing | 4.60M | -49.34% |
Net change in cash | 219.00K | -44.97% |
Malayang cash flow | 2.11M | 119.35% |
Tungkol
Itinatag
2016
Website
Mga Empleyado
5