මුල් පිටුවVLCN • NASDAQ
add
Volcon Inc
පෙර වැසීම
$4.08
දින පරාසය
$3.78 - $3.91
වසර පරාසය
$3.49 - $5,889.60
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි2.16 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද31.95
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි1.08 | 120.72% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි2.92 | -54.43% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි13.64 | -20.40% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -ද1.27 | 45.45% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි12.06 | -28.51% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි5.81 | 139.41% |
මුළු වත්කම් | මි10.01 | -38.02% |
මුළු වගකීම් | මි4.95 | -86.66% |
මුළු සමකොටස් | මි5.06 | — |
හිඟ කොටස් | ද560.90 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.53 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -235.20% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -372.02% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි13.64 | -20.40% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි4.07 | 34.52% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද16.11 | 96.21% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි7.85 | 610.18% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි3.76 | 167.77% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද600.45 | 103.80% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2020
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
36