ਮੁੱਖ ਪੰਨਾVIVXF • OTCMKTS
add
Avivagen Ord Shs
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.00010
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.73 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਜੁਲਾ 2023info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 40.52 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.48 ਲੱਖ | — |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.33 ਲੱਖ | — |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -2.30 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -4.19 ਲੱਖ | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਜੁਲਾ 2023info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 17.18 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.73 ਲੱਖ | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 95.38 ਲੱਖ | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -92.65 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 7.77 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -0.00 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -355.35% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 59.58% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਜੁਲਾ 2023info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.33 ਲੱਖ | — |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 71.51 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -71.22 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -7.00 | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -87.25 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2005
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
13