होम पेजVGD • CVE
add
Visible Gold Mines Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.075
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.075 - $0.080
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.060 - $0.15
मार्केट कैप
29.72 लाख CAD
औसत वॉल्यूम
39.08 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CAD) | अक्टू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 61.02 हज़ार | -41.18% |
कुल आय | -64.26 हज़ार | -346.76% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -56.42 हज़ार | 43.09% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CAD) | अक्टू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 14.60 हज़ार | -82.39% |
कुल एसेट | 2.04 लाख | -76.41% |
कुल देनदारी | 4.85 लाख | 58.82% |
कुल इक्विटी | -2.81 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 3.72 क॰ | — |
बुक वैल्यू | -7.50 | — |
एसेट पर रिटर्न | -69.72% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 92.96% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CAD) | अक्टू॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -64.26 हज़ार | -346.76% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -14.86 हज़ार | -200.57% |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -4.15 हज़ार | -7.76% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -19.01 हज़ार | -131.43% |
फ़्री कैश फ़्लो | 10.41 हज़ार | -76.38% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2007
वेबसाइट