AccueilVFS • NASDAQ
add
VinFast Auto Ltd
Dernière clôture
4,24 $
Variation sur la journée
4,08 $ - 4,22 $
Plage sur l'année
2,26 $ - 6,55 $
Capitalisation boursière
9,73 Md USD
Volume moyen
1,17 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(VND) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 12,33 Bn | 49,33 % |
Charges d'exploitation | 5,16 Bn | -20,01 % |
Résultat net | -13,23 Bn | 11,74 % |
Marge bénéficiaire nette | -107,31 | 40,90 % |
Bénéfice par action | -0,23 | — |
EBITDA | -5,44 Bn | 22,93 % |
Taux d'imposition effectif | 0,20 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(VND) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,90 Bn | -39,96 % |
Total des actifs | 151,81 Bn | 21,60 % |
Total du passif | 246,81 Bn | 30,33 % |
Total des capitaux propres | -95,00 Bn | — |
Actions en circulation | 2,34 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | -0,00 | — |
Rentabilité des actifs | -13,49 % | — |
Retour sur capitaux | -92,41 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(VND) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -13,23 Bn | 11,74 % |
Trésorerie (opérations) | -11,19 Bn | 54,23 % |
Trésorerie (invest.) | 1,34 Bn | 131,18 % |
Trésorerie (financement) | 9,26 Bn | -69,45 % |
Variation nette en trésorerie | -384,30 Md | -124,72 % |
Flux de trésorerie dispo. | 44,21 Bn | 148,20 % |
À propos
Date de fondation
2015
Site Web
Employés
15 022