BerandaVETO • EPA
add
Vetoquinol SA
Tutup sebelumnya
€71,10
Rentang hari
€71,00 - €71,50
Rentang tahun
€70,50 - €110,00
Kapitalisasi pasar
843,61 jt EUR
Volume Rata-Rata
2,06 rb
Rasio P/E
17,82
Hasil dividen
1,20%
Bursa utama
EPA
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 132,22 jt | 3,20% |
Biaya operasional | 49,67 jt | 7,17% |
Laba bersih | 11,90 jt | -26,12% |
Margin laba bersih | 9,00 | -28,46% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 22,36 jt | -18,74% |
Tarif pajak efektif | 32,02% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 162,83 jt | 63,17% |
Total aset | 706,41 jt | 8,82% |
Total liabilitas | 163,28 jt | 13,93% |
Total ekuitas | 543,14 jt | — |
Saham yang beredar | 11,83 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,55 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,63% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,05% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 11,90 jt | -26,12% |
Kas dari operasi | 13,65 jt | -11,46% |
Kas dari investasi | -2,39 jt | 50,39% |
Kas dari pembiayaan | -6,21 jt | 10,48% |
Perubahan kas bersih | 5,43 jt | 88,31% |
Arus kas bebas | 14,58 jt | -8,84% |
Tentang
Didirikan
1933
Situs
Karyawan
2.519