BerandaVEEE • NASDAQ
add
Twin Vee Powercats Co
$0,45
Setelah Jam Perdagangan Normal:(6,25%)-0,028
$0,42
Tutup: 27 Jan, 18.53.21 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$0,47
Rentang hari
$0,43 - $0,46
Rentang tahun
$0,31 - $1,48
Kapitalisasi pasar
8,55Â jt USD
Volume Rata-Rata
954,97Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,90Â jt | -64,08% |
Biaya operasional | 2,84Â jt | -15,99% |
Laba bersih | -2,51Â jt | -34,94% |
Margin laba bersih | -86,59 | -275,66% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -2,55Â jt | -4,56% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 11,14Â jt | -52,12% |
Total aset | 30,14Â jt | -31,93% |
Total liabilitas | 6,93Â jt | -23,53% |
Total ekuitas | 23,21 jt | — |
Saham yang beredar | 9,52 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,26 | — |
Tingkat pengembalian aset | -23,39% | — |
Tingkat pengembalian modal | -26,31% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -2,51Â jt | -34,94% |
Kas dari operasi | -2,41Â jt | 31,23% |
Kas dari investasi | -320,03Â rb | 96,92% |
Kas dari pembiayaan | -53,54Â rb | -81,18% |
Perubahan kas bersih | -2,78Â jt | 80,05% |
Arus kas bebas | -2,79Â jt | 22,36% |
Tentang
Didirikan
1996
Kantor pusat
Situs
Karyawan
90