Домашня сторінкаVBIZF • OTCMKTS
add
VIVA Biotech Holdings
Закриття попер. дня
0,071 $
Діапазон цін за рік
0,050 $ - 0,17 $
Ринкова капіталізація
1,71 млрд HKD
Сер. обсяг
1,12 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
HKG
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CNY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 490,91 млн | -14,04% |
Операційні витрати | 111,14 млн | -20,92% |
Чистий дохід | 58,40 млн | 11 430,90% |
Маржа чистого прибутку | 11,90 | 13 122,22% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 107,73 млн | -5,55% |
Ефективна ставка податку | 22,25% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CNY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,04 млрд | -3,52% |
Загальна вартість активів | 7,18 млрд | -11,87% |
Загальна сума зобов’язань | 3,38 млрд | -25,04% |
Заг. сума власн. капіталу | 3,80 млрд | — |
Циркулюючі акції | 2,14 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,04 | — |
Рентабельність активів | 2,03% | — |
Рентабельність капіталу | 2,73% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CNY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 58,40 млн | 11 430,90% |
Готівка від операцій | 76,16 млн | -52,01% |
Готівка від інвестицій | 100,80 млн | 320,50% |
Готівка від фінансування | -177,31 млн | -352,12% |
Чиста зміна залишку готівки | -244,00 тис. | -100,12% |
Вільний грошовий потік | 9,86 млн | -54,64% |
Інформація
Дата заснування
2008
Веб-сайт
Кількість працівників
2 043