මුල් පිටුවVBIZF • OTCMKTS
add
VIVA Biotech Holdings
පෙර වැසීම
$0.071
වසර පරාසය
$0.050 - $0.17
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.71 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
ද1.12
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
HKG
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CNY) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි490.91 | -14.04% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි111.14 | -20.92% |
ශුද්ධ ආදායම | මි58.40 | 11,430.90% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 11.90 | 13,122.22% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි107.73 | -5.55% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 22.25% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CNY) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.04 | -3.52% |
මුළු වත්කම් | බි7.18 | -11.87% |
මුළු වගකීම් | බි3.38 | -25.04% |
මුළු සමකොටස් | බි3.80 | — |
හිඟ කොටස් | බි2.14 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.04 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.03% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 2.73% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CNY) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි58.40 | 11,430.90% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි76.16 | -52.01% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි100.80 | 320.50% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි177.31 | -352.12% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද244.00 | -100.12% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි9.86 | -54.64% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,043