PagrindinisVBFC • NASDAQ
add
Village Bank and Trust Financial Corp.
Ankstesnė uždarymo kaina
77,90 $
Dienos intervalas
78,00 $ - 78,00 $
Metų intervalas
40,00 $ - 80,91 $
Bendroji vertė rinkoje
117,03 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
1,49 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
16,12
Pajamos iš dividendų
0,92 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 8,46 mln. | 245,93 % |
Veiklos sąnaudos | 5,76 mln. | 1,60 % |
Grynosios pajamos | 2,11 mln. | 182,49 % |
Grynojo pelno marža | 24,90 | 123,85 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,43 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 25,71 mln. | 31,76 % |
Visas turtas | 759,46 mln. | 4,39 % |
Visi įsipareigojimai | 685,27 mln. | 3,23 % |
Visos paprastosios akcijos | 74,20 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,50 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,57 | — |
Turto grąža | 1,12 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 2,11 mln. | 182,49 % |
Pinigai iš operacijų | 6,85 mln. | 125,87 % |
Pinigai iš investicijų | −6,96 mln. | −140,55 % |
Pinigai iš finansavimo | 7,02 mln. | 126,15 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,91 mln. | 203,94 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1999
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
143