HomeVAX • CVE
add
Vantex Resources Ltd
Nakaraang pagsara
$0.055
Sakop ng taon
$0.035 - $0.10
Market cap
238.06K CAD
Average na Volume
667.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Okt 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 121.82K | -12.41% |
Net na kita | -45.37K | 74.15% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -111.28K | 13.01% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Okt 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 322.24K | -73.57% |
Kabuuang asset | 560.27K | -58.64% |
Kabuuang sagutin | 201.52K | -57.20% |
Kabuuang equity | 358.76K | — |
Natitirang share | 4.81M | — |
Presyo para makapag-book | 0.79 | — |
Return on assets | -57.81% | — |
Return on capital | -70.16% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Okt 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -45.37K | 74.15% |
Cash mula sa mga operasyon | -6.56K | -117.52% |
Cash mula sa pag-invest | -75.00K | -109.97% |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | -81.56K | -110.33% |
Malayang cash flow | 37.97K | -41.74% |
Tungkol
Itinatag
1987
Headquarters
Website