AccueilVARO • BKK
add
Varopakorn PCL
Dernière clôture
4,54 ฿
Variation sur la journée
4,54 ฿ - 4,58 ฿
Plage sur l'année
2,98 ฿ - 6,20 ฿
Capitalisation boursière
453,56 M THB
Volume moyen
9,93 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 750,68 M | 36,43 % |
Charges d'exploitation | 25,44 M | 27,18 % |
Résultat net | 29,87 M | 174,74 % |
Marge bénéficiaire nette | 3,98 | 154,82 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 56,58 M | 2 938,72 % |
Taux d'imposition effectif | -2,70 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 40,49 M | -21,87 % |
Total des actifs | 2,22 Md | 11,53 % |
Total du passif | 1,36 Md | 14,42 % |
Total des capitaux propres | 857,73 M | — |
Actions en circulation | 99,90 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,53 | — |
Rentabilité des actifs | 3,74 % | — |
Retour sur capitaux | 4,48 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 29,87 M | 174,74 % |
Trésorerie (opérations) | -35,84 M | -119,49 % |
Trésorerie (invest.) | -15,79 M | -34,54 % |
Trésorerie (financement) | 1,07 M | 100,83 % |
Variation nette en trésorerie | -50,56 M | -215,36 % |
Flux de trésorerie dispo. | -27,06 M | -114,39 % |
À propos
Date de fondation
1979
Site Web
Employés
300