StartUWS • FRA
add
Waste Management Inc
Seneste lukkekurs
205,20 €
Dagsinterval
203,95 € - 203,95 €
Årsinterval
180,90 € - 224,00 €
Markedsværdi
89,45 mia. USD
Gns. volumen
143,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 5,89 mia. | 12,96 % |
Driftsudgifter | 1,24 mia. | 19,25 % |
Nettoindtægt | 598,00 mio. | 21,30 % |
Overskudsgrad | 10,15 | 7,41 % |
Earnings per share | 1,70 | -2,30 % |
EBITDA | 1,75 mia. | 12,52 % |
Effektiv afgiftssats | 14,57 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 414,00 mio. | -9,61 % |
Samlede aktiver | 44,57 mia. | 35,78 % |
Samlede passiver | 36,31 mia. | 40,06 % |
Samlet egenkapital | 8,25 mia. | — |
Shares outstanding | 402,12 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 9,99 | — |
Afkast af aktiver | 6,94 % | — |
Afkast af kapital | 9,52 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 598,00 mio. | 21,30 % |
Pengestrøm fra drift | 1,51 mia. | 9,33 % |
Pengestrøm fra investering | -7,76 mia. | -616,05 % |
Pengestrøm fra finansiering | 6,06 mia. | 605.700,00 % |
Nettoændring i likviditet | -200,00 mio. | -166,23 % |
Fri pengestrøm | 52,50 mio. | 25,00 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1968
Hovedkvarter
Website
Ansatte
61.700